Польный Прайс лист в формате Excel
ООО «SUNRISE INFO TECHNOLOGIES» ИНН 309555544
г. Ташкент, 100057, Юнусабадский район, ул Ифтихор, 1
Мобилный: +998 / 99 462 55 17 / 97-770-29-18
www.sunriseinfo.uz / e-mail: info@sunriseinfo.uz
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | Дилер | Цена | |
Инверторы Сетевые | с НДС | УЕ | |
Сетевой инвертор GRANDSOLARTL 3000 (3 Квт) On-Grid, однофазное | 4 655 200 | 405 | есть |
Сетевой инвертор GRANDSOLARTL 5000 (5 Квт) On-Grid, однофазное | 6 617 100 | 575 | есть |
Сетевой инвертор HopeSun 10KTL (10 Квт) On-Grid, Трехфазное | 12 486 100 | 1 086 | есть |
Сетевой инвертор HopeSun 15KTL (15 Квт) On-Grid, Трехфазное | 13 565 200 | 1 180 | есть |
Сетевой инвертор HopeSun 20KTL (20 Квт) On-Grid, Трехфазное | 15 063 400 | 1 310 | есть |
Wi-Fi Адаптер HopeSun к инвертору | 919 600 | 80 | есть |
GROWATT MID 30KTL3-X Inverters / Инвертор 30KW three phase | 32 053 350 | 2 787 | есть |
Solis-20K-5G with WiFi adapter (20 Квт) On-Grid, Трехфазное | 20 041 100 | 1 743 | есть |
Solis-25K-5G with WiFi adapter (25 Квт) On-Grid, Трехфазное | 25 685 350 | 2 234 | есть |
Solis-30K-5G with WiFi adapter (30 Квт) On-Grid, Трехфазное | 28 612 870 | 2 488 | есть |
Solis-40K-5G with WiFi adapter (40 Квт) On-Grid, Трехфазное | 35 107 770 | 3 053 | есть |
Solis S5-GC50K with WiFi adapter (50 Квт) On-Grid, Трехфазное | 37 509 920 | 3 262 | есть |
Solis S5-GC60K with WiFi adapter (60 Квт) On-Grid, Трехфазное | 39 652 200 | 3 448 | есть |
Смарт счетчики | |||
CHINT DTSU666 0,25-5 (80)A Three-Phase | 150 | есть | |
CHINT DTSU666-CT 0,015-1,5(6)A Three-Phase | 150 | есть | |
Инверторы Гирбидные | |||
Smartwatt Plus 6K on-line | 14 508 900 | 1 262 | есть |
Smartwatt Plus 7.2K | 17 582 250 | 1 529 | есть |
Панели | за ватт | ||
Солнечная панель TrinaSolar TSM-550DE19 - 550W, односторонный, Monocrystaline, Half cell 110 cells, размер 2384×1096×35 mm, весь - 28.6 kg, |
2 341 000 | 204 | 0,370 |
Солнечная панель TrinaSolar TSM-665DE21 - 665W, односторонный, Monocrystalline, Half cell 132 cells, размер - 2384×1303×33 mm, весь - 33.3 kg |
2 830 000 | 246 | 0,370 |
Солнечная панель JINKO SOLAR Tiger Neo JKM555N-72HL4-BDV (555 Вт, монокристаллический тип N, кол-во ячеек 144, 2278×1134×35мм, 1000/1500VDC) двусторонный |
2 360 000 | 205 | 0,370 |
Аккуммуляторы | |||
Аккумулятор ASTERION CGD 12200 AGM VRLA, Тип аккумулятора - Свинцово-кислотный. Срок службы (г) - 12. Номинальное напряжение (V) - 12. Номинальная ёмкость (Ач) - 200. Технология - AGM. Герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор с абсорбированным в стекловолокне (AGM) электролито |
5 900 000 | 513 | есть |