TSM-DE19
Солнечная панель TrinaSolar TSM-DE19
Основанный на кремниевой пластине большого размера 210 мм и монокристаллическом элементе PERC, Vertex имеет несколько инновационных конструктивных особенностей, обеспечивающих выходную мощность более 550 Вт. Отличный температурный коэффициент обеспечивают большую мощность генерации. Кроме того, благодаря квадратным моноэлементам и технологии инкапсуляции с высокой плотностью, эффективность Vertex может достигать 21,2%.
Номинальная мощность, Ватт-Pmax(Wp) | 550 |
Напряжение холостого хода, Voc (B) | 37,5 |
Ток короткого замыкания, Ток КЗ (А) | 18,41 |
Напряжение, соответствующее максимальной мощности, Vmpp (В) | 31,2 |
Ток, соответствующий максимальной мощности, Impp (А) | 17,33 |
Эффективность модуля (%) | 20.7 |
Конфигурация ячеек | 110 ячеек |
Размер модуля | 2384х1096х35мм |
Вес | 28,6 кг |
Покрытие | Закалённое стекло ARC толщиной 3.2мм с высоким светопропусканием и низким содержанием железа |
Заднее покрытие | Белая листовая изоляция |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав, тип 6063Т5, цвет: серебро |
Соединительная коробка | Накладная, IP68 |
Кабели | 4.0 мм2, длина: плюс (+) 280мм, минус (-) 280мм |
Коннектор | MC4 EVO2 / TS4* |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары